hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

May 2023

May 2 (Tue)

14:43

今日ネット見ていて良かった記事:

上のリンクを作るために、ブックマークレットを作ってみた:

javascript: var a=prompt('','<a href="'+location.href+'">'+document.title+'</a>');

さて、昼寝しよ。

May 1 (Mon)

08:52

自宅サーバを1台廃棄しようと思い、ついでに廃棄に困っていた壊れかけの HDD を一緒に捨てるため、 Secure Erase したりしてるんだが、smartd がこんなメッセージを出していたのでメモ。

May 01 08:30:38 lucida smartd[613]: Device: /dev/sdb [SAT], FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW! May 01 08:30:38 lucida smartd[613]: Device: /dev/sdb [SAT], 3 Currently unreadable (pending) sectors

なかなかいい感じの壊れ具合である。

[root@lucida ~]# smartctl -A /dev/sdb smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-3.10.0-1160.el7.x86_64] (local build) Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 061 061 016 Pre-fail Always - 216602318 2 Throughput_Performance 0x0005 098 098 054 Pre-fail Offline - 319 3 Spin_Up_Time 0x0007 135 135 024 Pre-fail Always - 424 (Average 422) 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 78 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 001 001 005 Pre-fail Always FAILING_NOW 1118 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0 8 Seek_Time_Performance 0x0005 135 135 020 Pre-fail Offline - 26 9 Power_On_Hours 0x0012 093 093 000 Old_age Always - 55524 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 78 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 338 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 338 194 Temperature_Celsius 0x0002 157 157 000 Old_age Always - 38 (Min/Max 11/47) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 5219 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 3 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0

3 月(1) へ


↑戻る