hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

June 2016

Jun 26 (Sun)

15:17

今年のアジサイ写真:

カメラ:SONY DSC-RX100
撮影地:前半 4 枚が府中市郷土の森博物館、後半 4 枚が妙楽寺 (通称、あじさい寺)

アジサイが好きで、毎年、府中の郷土の森博物館に見に行くんだが、 行った日が晴天だったためか若干しおれ気味の株が多くて少し残念だったので、 初めて川崎のあじさい寺こと妙楽寺に行ってみたところ、これがまた見事だった。

14:53

今週の漬け物:

冬は白菜、夏きゅうり。

Jun 23 (Thu)

07:52

Mac の ntpd が異様に CPU を使っていて明らかにおかしいと思うんだが、/var/log/system.log には何も出ておらず、 ntpq -p にも反応無いし、strace も無いし、調べ方がわからない。kill したとしてもどうやって再起動したらいいかもわからない。。

$ top PID COMMAND %CPU TIME #TH #WQ #PORT MEM PURG CMPRS PGRP PPID STATE 292 ntpd 18.6 01:43:05 6 5 33 152K 0B 1924K 292 1 sleeping ...

追記

Mac では launchctl というコマンドでサービスを管理するようだ。

[root@air ~]# launchctl list PID Status Label 292 0 org.ntp.ntpd [root@air ~]# launchctl runstats org.ntp.ntpd Usage: launchctl runstats <service-target>

orz

[root@air ~]# launchctl stop org.ntp.ntpd [root@air ~]# ps aux | grep [n]tpd root 53329 0.1 0.1 2474448 2644 ?? Ss 8:03AM 0:00.03 /usr/sbin/ntpd -c /private/etc/ntp-restrict.conf -n -g -p /var/run/ntpd.pid -f /var/db/ntp.drift

自動で再起動したっぽい。CPU 使用率も下がった。

[root@air ~]# ntpq -pn remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== *192.168.x.xx xxx.xxx.xxx.xxx 2 u 7 64 1 1.749 -0.746 1.094

設定はふつうの ntpd の書式でいけるようだ。まあ、当然か。

追記

デフォルトの設定でも ntpq -pn は受け付けるようになっていたので (/etc/ntp-restrict.conf に restrict 127.0.0.1 がある)、 反応が無かったということは、やはりおかしな状態だったようだ。

Jun 19 (Sun)

09:37

今週の漬け物:

6 月(1) へ


↑戻る