hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2025: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

July 2024

Jul 13 (Sat)

06:20

「日本人が仕事に対してやる気がないのは、転職しないからだ」という趣旨の記事を読んだが、 自分の考えに近いと思った。

自分自身は恥ずかしながら転職したことがないので、実際の転職の経験として言えることではないんだが、 日頃の仕事のやり方として、自分の好きな作業や面白そうな仕事で、かつチームや会社が必要としているものを、 自主的に探したり無ければ作ったりして、自分の仕事時間を埋める、というのをやることが多い。 これを上司にきちんとネゴってやっていれば、好きじゃない作業を振られることも減るし、積極的なヤツと評価される。

オレは今の会社に好きな仕事があるのでこれでやっていけているが、それが会社の中に見つからない人は転職する、 ということだと思う。諸外国は平均数年で転職するので、自分に合った仕事が見つかりやすいというだけ なのかもしれないなあと。

Jul 10 (Wed)

07:42

「◯◯さんに怒られたー」と言われてる◯◯さんは、怒ったつもりがない場合が9割。

とか言っちゃう人は、「9割」って言いたいだけの人が9割。

Jul 5 (Fri)

07:14

金曜日に仕事のやる気が出ないのは、金曜日分くらいはどうせ税金・保険料でまるっと持っていかれるからではないか説。(ネタ

最近じゃあ金曜日分くらいでは済まなくなってきていますね。。

Jul 2 (Tue)

06:54

おおっ、賃貸 LP ガス民には朗報か。

6 月(2) へ


↑戻る