hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

June 2018

Jun 10 (Sun)

13:10

6/10: 3 km 15:30
6/12: 3 km 15:40
6/13: 3 km 15:20
6/15: 3 km 14:40

13:02

Japan Open まさかの男女同時優勝とは。 美誠は Wang Manyu、張本は、ブランクがあるとはいえ Zhang Jike と Ma Long を破っての優勝ですよ。 これは来たかも。

Jun 7 (Thu)

07:50

6/5: 3 km 15:30
6/6: 3 km 15:10
6/7: 3 km 15:00 (追記)
6/8: 3 km 14:40 (追記)

特に速く走ってるつもりはないのにタイムが良くなっていくのがおもしろい。

Jun 6 (Wed)

20:37

枝豆のブランドに「湯あがり娘」というのがあり、この意味を英語で説明する場合 どう言うのがいいだろうねーと妻と話していて、"a girl who just took a bath" とか... あかんやん、 どうやってもちょっとセクハラ感出てきてまうやん、って英語にして初めて気付いた。

ちなみに、冷凍枝豆はアメリカでも安く売っているので助かっています。

Jun 4 (Mon)

19:07

6/3: 卓球 2 時間。珍しく人が少なく、オーナーのボブさんと常連のテッドさんにダブルスやレクチャーしてもらえた。
バックの打点が高すぎるので低くすること。角度のあるフォアは右前に出ること。

6/3: Table tennis for 2 hours. There ware unusually few people there, so the owner Bob and a regular customer Ted kindly played doubles with us and coached us. I have to lower my backhand position and move right forward for wide angled forehand.

5 月(2) へ


↑戻る