ホーネット

提供: Wikinote
2014年9月14日 (日) 20:49時点におけるHagio (トーク | 投稿記録)による版 (走行・燃費記録)

移動: 案内検索

ひっそりと記録開始。

来歴

  • 2012 年
    • 07-xx 唐突にバイクに乗ってみたくなり、自動車学校に通い始める。普通二輪、土日のみ。
    • 08-31 免許も未取得ながら、HONDA ホーネット購入。
    • 09-29 技能試験に合格。
    • 10-04 免許を更新。
    • 10-27 ようやく納車。
    • 11-13 200 km 到達、かつ初エンスト。1 速に入ったまま誤ってクラッチを放す。さらに満タン納車だったため、初給油。
    • 12-01 初の (なんちゃって) ツーリング。途中でみぞれが降り出し引き返し、48 km くらい。雨の中走ったのも、教習所含めて初。
    • 12-10 奥多摩湖までツーリング。さすがに超寒い。片道 2 時間、総走行距離は 120 km くらいだった。
  • 2013 年
    • 02-08 駐車場で倒れてしまっていて、フロント左ウィンカーを破損。接着剤とビニールテープで修繕…。
    • 03-30 友人と相模湖までツーリングに出かけたものの、途中で雨が降り出したためあえなく断念。
    • 05-01 秩父へツーリング。初高速道路、初 200 km 超走行で疲労困憊したが楽しすぎる。
    • 05-25 相模湖・宮ヶ瀬湖へツーリング。フラッと走りに行くには丁度良い距離で、アップダウンもあって良かった。
    • 06-29 ナカハラちゃんの超絶ドタキャンにより1人ツーリング。時間の都合で都民の森で引き返した。
    • 09-21 ようやく念願のナカハラちゃんとのツーリングで相模、宮ヶ瀬湖へ。エツシは体調不良で断念。
    • 10-04 免許取得から 1 年が経過して、タンデムが可能に。
    • 10-13 初のタンデムツーリングで相模湖・宮ヶ瀬湖へ。100 km ほどだったが異様に疲れた。
    • 11-22 湘南・三浦半島ツーリング。
  • 2014 年
    • 03-23 相模湖・上野原早朝ツーリング。
    • 05-01 初の一泊ツーリング。まったり富士山一周 (約330km)。
    • 05-02 オイル・エレメント交換 (¥5,400)、負圧ホース交換 (¥3,350)。
    • 05-17 相模湖・奥多摩湖ツーリング。
    • 09-14 秩父ツーリング with ナカハラちゃん。エツシは仕事でドタキャン、前科2犯。

マシン情報

カスタムには全然興味がないので、どノーマルである。

20120831 hornet.jpg 20121102-hornet.jpg 20121110-hornet.jpg

型式 BA-MC31
年式 2003
走行距離 11,600 km

パーツ情報

交換したパーツの情報をメモっておく。

フロント ストップスイッチ
NTB SSH-02 (35340-MM5-600)
ストップ・テールランプ バルブ
12V18/5W

交換してないけどメモ。価格は2りんかんでのもの。

左レバー
53718-KV0-000 : 1,228 円
右レバー
53170-MBW-006 : 2,593 円
プラグ
NGK CR9EH-9 : 787 円
フロントタイヤ (130/70ZR16)
DUNLOP GPR-200 : 18,600 円
リアタイヤ (180/55ZR17)
DUNLOP GPR-200 : 25,700 円

走行・燃費記録

日付 ODD TRIP 給油量 燃費 単価 燃料代 備考
2012-10-27 11,6xx km - - - - -
2012-11-13 11,800 km 202.6 km 9.17 L 22.1 km/L ¥139 ¥1,275
2012-12-01 11,915 km 115.8 km 5.98 L 19.4 km/L ¥142 ¥849
2012-12-10 12,077 km 161.7 km 8.28 L 19.5 km/L ¥140 ¥1,159
2013-02-02 12,303 km 226.5 km 9.83 L 23.0 km/L ¥143 ¥1,406
2013-03-30 12,443 km 139.0 km 8.27 L 16.8 km/L ¥148 ¥1,224 倒れてこぼれた可能性が高い
2013-05-01 12,627 km 183.9 km 8.83 L 20.8 km/L ¥147 ¥1,298 近場をウロウロのみ
2013-05-02 12,871 km 244.7 km 9.47 L 25.8 km/L ¥147 ¥1,392 高速・ツーリング含む
2013-06-29 13,030 km 158.0 km 7.55 L 20.9 km/L ¥147 ¥1,110 近場をウロウロのみ
2013-09-22 13,213 km 183.3 km 8.29 L 22.1 km/L ¥152 ¥1,260
2013-10-09 13,343 km 130.4 km 7.22 L 18.0 km/L ¥147 ¥1,061
2013-11-22 13,467 km 144.0 km 7.28 L 19.8 km/L ¥146 ¥1,063
2014-01-28 - - 10.72 L - ¥157 ¥1,683 距離未記録
2014-05-01 13,856 km 369.0 km 6.69 L 21.2 km/L ¥157 ¥1,050 燃費は 11/22 からの値
2014-05-02 14,081 km 224.4 km 8.24 L 27.2 km/L ¥159 ¥1,310 高速あり
2014-05-17 14,258 km 176.8 km 7.74 L 22.8 km/L ¥158 ¥1,223
2014-08-08 14,457 km 199.6 km 8.98 L 22.2 km/L ¥163 ¥1,464
2014-09-14 14,613 km 155.0 km 7.06 L 22.0 km/L ¥160 ¥1,130
合計 - 3014.7 km 139.60 L 21.6 km/L - ¥20,957

関連リンク

その他

回転数と速度の関係

理論値を計算してみた。

rpm  1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000  10000  11000  12000  13000  14000  15000  16000
1st  4.56   9.13  13.69  18.25  22.82  27.38  31.94  36.50  41.07  45.63  50.19  54.76  59.32  63.88  68.45  73.01
2nd  6.24  12.47  18.71  24.94  31.18  37.41  43.65  49.88  56.12  62.35  68.59  74.82  81.06  87.30  93.53  99.77
3rd  7.84  15.69  23.53  31.37  39.22  47.06  54.90  62.75  70.59  78.43  86.28  94.12 101.96 109.81 117.65 125.49
4th  9.46  18.92  28.39  37.85  47.31  56.77  66.23  75.70  85.16  94.62 104.08 113.54 123.00 132.47 141.93 151.39
5th 11.22  22.45  33.67  44.90  56.12  67.35  78.57  89.80 101.02 112.25 123.47 134.70 145.92 157.15 168.37 179.60
6th 12.92  25.85  38.77  51.69  64.62  77.54  90.46 103.38 116.31 129.23 142.15 155.08 168.00 180.92 193.85 206.77
km/h   10     20     30     40     50     60     70     80     90    100    110    120    130    140    150    160
1st  2182   4378   6574   8757  10953  13149  15331
2nd  1597   3204   4811   6408   8015   9622  11219  12826  14433  16031
3rd  1269   2547   3824   5094   6372   7649   8919  10197  11474  12744  14022  15299
4th  1052   2111   3170   4223   5282   6341   7393   8452   9511  10564  11623  12682  13735  14794  15853
5th   887   1779   2672   3559   4452   5345   6232   7125   8017   8905   9797  10690  11577  12470  13363  14250
6th   770   1546   2321   3092   3867   4642   5413   6188   6964   7735   8510   9285  10056  10831  11607  12377

使用可能なタイヤ

今は以下くらいしか無さそう。