「自転車」の版間の差分
提供: Wikinote
細 (→Cannondale QUICK 5 (2011)) |
細 (→その他費用) |
||
行143: | 行143: | ||
! 合計 || || \89,898 | ! 合計 || || \89,898 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== メモ ==== | ||
+ | * Quick 5 のタイヤは 700×32C だが、48mm バルブの 0TW700-32LF-NP の方が良さそう。 |
2013年9月15日 (日) 09:06時点における版
自転車関連のメモ。
目次
来歴
- 2010 年
- 8 月 片道 5 km のプールに自転車で通い始める。オレって自転車好きかもと思う。
- 9 月 自転車で遠出し始める。いい自転車を買うことを決意するが、ロードかクロスかで迷う。
- 9/22 来年、トライアスロンの大会に出てみることを決意する。
- 10 月 ロードにすることは決まったものの、どのロードにするかでさんざん迷う。
- 10/25 今のチャリに限界を感じ、どうせ街乗り用が必要と、勢いで Cannondale QUICK 5 を買う。
- 11/11 FELT F5 を予約した。納期は来年 2 月頃とのこと。それまで QUICK でトレーニング。
- 2011 年
- 1/11 F5 を予約した店から、メーカ側の都合により納期が遅れるとの連絡あり。
- 2/13 F5 をキャンセルして、ANCHOR RCS6 Equipe を注文。
- 3/9 RCS6 納車。
- 7/31 東京都トライアスロン渡良瀬大会、前日の豪雨の影響により中止
- 9/18 2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会 エイジの部 (51.5 km) 完走
いまここ
所有バイク
ANCHOR RCS6 (2011)
2011/03/09 納車。
本体費用
種別 | 製品 | 価格 |
---|---|---|
完成車 | ANCHOR RCS6 Equipe (2011) | \195,000 |
防犯登録 | \500 | |
サイクルコンピュータ | CATEYE CC-MC100W | \5,271 |
ヘッドライト | CATEYE HL-EL010 | 標準添付 |
テールライト | CATEYE TL-LD170-R | \1,144 |
ボトルケージ | MINOURA AB100-4.5 デュラケージ | \651 x 2 |
サドルバッグ | TOPEAK エアロ ウェッジパック M | \3,150 |
ミニポンプ | TOPEAK ポケット ロケット マスターブラスター | \1,995 |
合計 | \207,862 |
Cannondale QUICK 5 (2011)
2010/10/25 購入。スペックを見ると決められないので、ほとんどデザインと価格のみで選択。
ブラックだと思っていたが、帰ってネットで調べたところ、グリーン (深緑) だったことが判明(笑)。
本体費用
種別 | 製品 | 価格 |
---|---|---|
完成車 | Cannondale QUICK 5 (2011) | \61,950 |
サイドスタンド | 不明 | \1,522 |
防犯登録 | \500 | |
サイクルコンピュータ | CATEYE CC-RD200 | \5,197 |
ヘッドライト | CATEYE HL-EL010 | \2,580 |
ボトルケージ | MINOURA PC-500 | \926 |
テールライト + 取り付けバンド |
CATEYE TL-SLR200 | \1,911 |
CATEYE HP-5 | \263 | |
SPD ペダル | SHIMANO PD-A530 | \6,564 |
V ブレーキシュー | 不明 | \472 x 2 |
合計 | \82,537 |
メンテナンス履歴
- 2011-08-27 前後のブレーキシューを交換。(ODO 1300 km くらい)
その他費用
金かかってんなぁ…。
種別 | 製品 | 価格 |
---|---|---|
フロアポンプ | TOPEAK JoeBlow Sport II | \4,410 |
メンテナンス本 | 自転車トラブル解決ブック | \1,029 |
誰でもできる自転車メンテナンス | \1,260 | |
ディスプレイスタンド | MINOURA DS-30BLT | \1,681 |
ヘルメット | OGK REGAS | \8,000 |
ボトル | モンベル スクリュートップサイクルボトル | \525 |
POLAR BOTTLE Insulated Water Bottle 20 oz | \1,400 | |
\1,100 | ||
グローブ | GOLDWIN GWB-980 | \4,788 |
PEARL IZUMI 27-1 L | \3,045 | |
タイヤレバー | Panaracer タイヤレバー | \484 |
予備チューブ | Panaracer サイクルチューブ (クロス用) | \773 |
Panaracer サイクルチューブ (ロード用) | \1,020 | |
自転車用シューズ | SHIMANO SH-R063 | \6,860 |
ジャージ | GOLDWIN | \10,080 |
2XU MC1647a | \9,000 | |
レーサーパンツ | PEARL IZUMI | \7,476 |
潤滑剤 | WAKO'S MTL メンテルーブ | \1,680 |
輪行袋 | OSTRICH ロード320 | \6,210 |
肩パッド | \892 | |
チェーンカバー | \724 | |
トライアスロン用ウェア | 2XU MT1771a | \7,980 |
2XU MT1772b | \7,980 | |
ズボンクリップ | \661 | |
ワイヤーロック | \840 | |
合計 | \89,898 |
メモ
- Quick 5 のタイヤは 700×32C だが、48mm バルブの 0TW700-32LF-NP の方が良さそう。