「食べ物・飲み物」の版間の差分
提供: Wikinote
細 (新しいページ: '好物について。 == するめ == オレ的には、コンビニなどで売られている 100 円程度のやつが量もちょうど良くて、 ビールのつまみ...') |
(→するめ) |
||
行9: | 行9: | ||
価格:120 円<br> | 価格:120 円<br> | ||
− | 枚数:2<br> | + | 枚数:2 (小〜中)<br> |
− | + | 塩味:☆☆★☆☆ (普通)<br> | |
風味:★★★★<br> | 風味:★★★★<br> | ||
ボリューム:★★★★★<br> | ボリューム:★★★★★<br> | ||
メーカー:ジョッキ<br> | メーカー:ジョッキ<br> | ||
コメント:<br> | コメント:<br> | ||
− | 100 円するめ業界の金字塔的存在。あまり塩辛くなく、あっさりした味わいが特徴的。 | + | 100 円するめ業界の金字塔的存在。あまり塩辛くなく、あっさりした味わいが特徴的。<br> |
− | 何より、たった 120 円で 2 枚というのが良い。1 枚目を食べ終わった所で次がある嬉しさがある。 | + | 何より、たった 120 円で 2 枚というのが良い。1 枚目を食べ終わった所で次がある嬉しさがある。<br> |
− | 買うときは、経験上、どちらか一方でもいいので大きめのが入っているものが良い。 | + | 買うときは、経験上、どちらか一方でもいいので大きめのが入っているものが良い。<br> |
− | 1 枚が大きいと、たいていもう 1 枚は小さいものが入っているが、 | + | 1 枚が大きいと、たいていもう 1 枚は小さいものが入っているが、<br> |
大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚よりは満足できる。 | 大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚よりは満足できる。 | ||
行24: | 行24: | ||
価格:105 円<br> | 価格:105 円<br> | ||
− | 枚数:1<br> | + | 枚数:1 (大)<br> |
+ | 塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | ||
+ | 風味:★★★★<br> | ||
+ | ボリューム:★★★★<br> | ||
メーカー:なとり<br> | メーカー:なとり<br> | ||
+ | コメント:<br> | ||
+ | セブンイレブンのものより大きめのするめ 1 枚の構成で、ボリュームとしては劣るが、食べごたえは十分。<br> | ||
+ | しっとりしているからか、少し柔らかいように感じる。(変に柔らかいわけではなく、するめとしての固さはある。)<br> | ||
+ | 塩味がかなり効いていて、塩辛いものが好きな人にはたまらないだろう。hagio 的にはゲソの部分が辛すぎる。 | ||
+ | |||
=== サミット「ピリッと焼きするめ」=== | === サミット「ピリッと焼きするめ」=== |
2010年7月10日 (土) 20:54時点における版
好物について。
するめ
オレ的には、コンビニなどで売られている 100 円程度のやつが量もちょうど良くて、 ビールのつまみの中では最強の地位を占める。
セブンイレブン「味するめ 辛口」
価格:120 円
枚数:2 (小〜中)
塩味:☆☆★☆☆ (普通)
風味:★★★★
ボリューム:★★★★★
メーカー:ジョッキ
コメント:
100 円するめ業界の金字塔的存在。あまり塩辛くなく、あっさりした味わいが特徴的。
何より、たった 120 円で 2 枚というのが良い。1 枚目を食べ終わった所で次がある嬉しさがある。
買うときは、経験上、どちらか一方でもいいので大きめのが入っているものが良い。
1 枚が大きいと、たいていもう 1 枚は小さいものが入っているが、
大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚よりは満足できる。
ファミリーマート「ピリッと焼きするめ」
価格:105 円
枚数:1 (大)
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)
風味:★★★★
ボリューム:★★★★
メーカー:なとり
コメント:
セブンイレブンのものより大きめのするめ 1 枚の構成で、ボリュームとしては劣るが、食べごたえは十分。
しっとりしているからか、少し柔らかいように感じる。(変に柔らかいわけではなく、するめとしての固さはある。)
塩味がかなり効いていて、塩辛いものが好きな人にはたまらないだろう。hagio 的にはゲソの部分が辛すぎる。
サミット「ピリッと焼きするめ」
価格:128 円
枚数:2
メーカー:なとり
イオン「焼きするめ ピリ辛味」
価格:
枚数:1
メーカー:なとり