「食べ物・飲み物」の版間の差分
細 (→サミット「ピリッと焼きするめ」) |
細 |
||
(同じ利用者による、間の22版が非表示) | |||
行5: | 行5: | ||
オレ的には、コンビニなどで売られている 100 円程度のやつが量もちょうど良くて、 | オレ的には、コンビニなどで売られている 100 円程度のやつが量もちょうど良くて、 | ||
ビールのつまみの中では最強の地位を占める。 | ビールのつまみの中では最強の地位を占める。 | ||
+ | |||
+ | 【注意】以下の内容は、2010 年春〜夏頃のレビューです。 | ||
+ | 季節によって大きく変わる場合もありますのでご注意ください。 | ||
=== セブンイレブン「味するめ 辛口」=== | === セブンイレブン「味するめ 辛口」=== | ||
− | + | [[画像:seven02.jpg|200px|thumb|right|セブンイレブン「味するめ 辛口」]] | |
価格:120 円<br> | 価格:120 円<br> | ||
枚数:2 (小〜中)<br> | 枚数:2 (小〜中)<br> | ||
塩味:☆☆★☆☆ (普通)<br> | 塩味:☆☆★☆☆ (普通)<br> | ||
風味:★★★★<br> | 風味:★★★★<br> | ||
− | ボリューム:★★★★<br> | + | ボリューム:★★★★ (約 30 g)<br> |
+ | カロリー:98 kcal<br> | ||
メーカー:ジョッキ<br> | メーカー:ジョッキ<br> | ||
コメント:<br> | コメント:<br> | ||
行21: | 行25: | ||
大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚より満足度が高くなる。 | 大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚より満足度が高くなる。 | ||
− | + | 白っぽい個体は避けた方がよいかもしれない。少しいつもと味が違う気がした。 | |
+ | (2010/08/27 追記)<br> | ||
+ | 製法が変わったのか、蜂の巣状に判を押したような模様がついていた。<br> | ||
+ | 少し塩辛くなったようにも感じる。 | ||
+ | |||
+ | === ファミリーマート「ピリッと焼きするめ」=== | ||
+ | [[画像:famima02.jpg|150px|thumb|right|ファミリーマート「ピリッと焼きするめ」]] | ||
価格:105 円<br> | 価格:105 円<br> | ||
− | 枚数:1 ( | + | 枚数:1 (中〜大)<br> |
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | 塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | ||
風味:★★★<br> | 風味:★★★<br> | ||
行32: | 行42: | ||
セブンイレブンのものより大きめのするめ 1 枚の構成で、ボリュームとしては劣るが、食べごたえは十分。<br> | セブンイレブンのものより大きめのするめ 1 枚の構成で、ボリュームとしては劣るが、食べごたえは十分。<br> | ||
しっとりしているからか、少し柔らかいように感じる。(変に柔らかいわけではなく、するめとしての固さはある。)<br> | しっとりしているからか、少し柔らかいように感じる。(変に柔らかいわけではなく、するめとしての固さはある。)<br> | ||
− | + | 塩味がかなり効いていて、塩辛いものが好きな人にはたまらないだろう。<br> | |
+ | hagio 的にはゲソの部分が辛すぎる。 | ||
=== ローソン「焼きするめ ピリ辛醤油味」=== | === ローソン「焼きするめ ピリ辛醤油味」=== | ||
− | + | [[画像:lawson1.jpg|200px|thumb|right|ローソン「焼きするめ ピリ辛醤油味」]] | |
価格:128 円<br> | 価格:128 円<br> | ||
枚数:2 (中)<br> | 枚数:2 (中)<br> | ||
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | 塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | ||
風味:★★★<br> | 風味:★★★<br> | ||
− | ボリューム:★★★★★<br> | + | ボリューム:★★★★★ (約 30 g)<br> |
+ | カロリー:91 kcal<br> | ||
メーカー:なとり<br> | メーカー:なとり<br> | ||
コメント:<br> | コメント:<br> | ||
行48: | 行60: | ||
=== サンクス「素材嗜好 ピリ辛するめ」=== | === サンクス「素材嗜好 ピリ辛するめ」=== | ||
− | + | [[画像:sunkus01.jpg|200px|thumb|right|サンクス「素材嗜好 ピリ辛するめ」]] | |
価格:148 円<br> | 価格:148 円<br> | ||
− | 枚数:3<br> | + | 枚数:3 (小〜中; ゲソなし)<br> |
+ | 塩味:☆★☆☆☆ (薄め)<br> | ||
+ | 風味:★★<br> | ||
+ | ボリューム:★★★★<br> | ||
メーカー:北日本食品販売<br> | メーカー:北日本食品販売<br> | ||
+ | コメント:<br> | ||
+ | 今回、食べ比べした中では唯一 3 枚入りでボリュームに期待していたが、なんと<b>ゲソなし</b>だった!!<br> | ||
+ | これはいただけない。するめは、胴体とゲソのバリエーションがあってこそなのである (hagio 持論)。<br> | ||
+ | 味は、塩味も風味も薄めで、するめ臭さも少なめな気がする。そして固い。<br> | ||
+ | 歯ごたえはどこのメーカでもだいたい同じくらいなのだが、こいつは少し乾燥した固さがある。<br> | ||
+ | 下手に噛むと、口の中が痛い感じ。 | ||
− | + | hagio 的には、もう買わないだろう一品。 | |
+ | === サークル K「ピリ辛焼きするめ」=== | ||
+ | [[画像:CircleK01.jpg|150px|thumb|right|サークル K「ピリ辛焼きするめ」]] | ||
価格:105 円<br> | 価格:105 円<br> | ||
− | 枚数:1<br> | + | 枚数:1 (中〜大)<br> |
+ | 塩味:☆☆☆★☆ (やや辛口)<br> | ||
+ | 風味:★★★<br> | ||
+ | ボリューム:★★★<br> | ||
メーカー:なとり<br> | メーカー:なとり<br> | ||
+ | コメント:<br> | ||
+ | 中身はファミマやイオンと同じと思われるが、若干ファミマの方が塩辛いようにも感じる。<br> | ||
+ | これを買うならローソンで買うべき。 | ||
=== サミット「ピリッと焼きするめ」=== | === サミット「ピリッと焼きするめ」=== | ||
− | + | [[画像:Summit01.jpg|150px|thumb|right|サミット「ピリッと焼きするめ」]] | |
− | + | 価格:<s>128 円</s> 148 円 (値上げされたもよう)<br> | |
枚数:2 (中)<br> | 枚数:2 (中)<br> | ||
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | 塩味:☆☆☆☆★ (辛口)<br> | ||
風味:★★★<br> | 風味:★★★<br> | ||
− | + | ボリューム:★★★★ (約 30 g)<br> | |
+ | カロリー:91 kcal<br> | ||
メーカー:なとり<br> | メーカー:なとり<br> | ||
コメント:<br> | コメント:<br> | ||
上述の通り、中身はローソンのものと同等と思われる。128 円でこのボリュームは嬉しい。<br> | 上述の通り、中身はローソンのものと同等と思われる。128 円でこのボリュームは嬉しい。<br> | ||
− | + | なとり系するめが好きな人はこれを買うに限る。塩辛さだけでなく、唐辛子辛さも強め。 | |
− | + | 追記:<br> | |
+ | 8/8 に見たところでは、148 円に値上げされていた。<br> | ||
+ | また、サイズもやけに小さくなった気がする。今年は猛暑で不漁だったりして。 | ||
− | + | === イオン「焼きするめ ピリ辛味」=== | |
− | 枚数:1<br> | + | [[画像:aeon01.jpg|150px|thumb|right|イオン「焼きするめ ピリ辛味」]] |
+ | 価格:99 円<br> | ||
+ | 枚数:1 (中〜大)<br> | ||
+ | 塩味:☆☆☆★☆ (やや辛口)<br> | ||
+ | 風味:★★★<br> | ||
+ | ボリューム:★★★<br> | ||
メーカー:なとり<br> | メーカー:なとり<br> | ||
+ | コメント:<br> | ||
+ | 中身はファミマやサークル K と同じと思われるが、ファミマの方が塩辛いように感じる。<br> | ||
+ | また、スーパーだけあって若干安い。 |
2013年5月28日 (火) 22:20時点における最新版
好物について。
目次
するめ
オレ的には、コンビニなどで売られている 100 円程度のやつが量もちょうど良くて、 ビールのつまみの中では最強の地位を占める。
【注意】以下の内容は、2010 年春〜夏頃のレビューです。 季節によって大きく変わる場合もありますのでご注意ください。
セブンイレブン「味するめ 辛口」
価格:120 円
枚数:2 (小〜中)
塩味:☆☆★☆☆ (普通)
風味:★★★★
ボリューム:★★★★ (約 30 g)
カロリー:98 kcal
メーカー:ジョッキ
コメント:
hagio 的 100 円するめ業界の金字塔。あまり塩辛くなく、あっさりした味わいが特徴的。
何より、たった 120 円で 2 枚というのが良い。1 枚目を食べ終わった所で次がある嬉しさがある。
買うときは、経験上、どちらか一方でもいいので大きめのが入っているものが良い。
1 枚が大きいと、たいていもう 1 枚は小さいものが入っているが、
大きめのものは歯ごたえが良くておいしいので、中くらい 2 枚より満足度が高くなる。
白っぽい個体は避けた方がよいかもしれない。少しいつもと味が違う気がした。
(2010/08/27 追記)
製法が変わったのか、蜂の巣状に判を押したような模様がついていた。
少し塩辛くなったようにも感じる。
ファミリーマート「ピリッと焼きするめ」
価格:105 円
枚数:1 (中〜大)
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)
風味:★★★
ボリューム:★★★
メーカー:なとり
コメント:
セブンイレブンのものより大きめのするめ 1 枚の構成で、ボリュームとしては劣るが、食べごたえは十分。
しっとりしているからか、少し柔らかいように感じる。(変に柔らかいわけではなく、するめとしての固さはある。)
塩味がかなり効いていて、塩辛いものが好きな人にはたまらないだろう。
hagio 的にはゲソの部分が辛すぎる。
ローソン「焼きするめ ピリ辛醤油味」
価格:128 円
枚数:2 (中)
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)
風味:★★★
ボリューム:★★★★★ (約 30 g)
カロリー:91 kcal
メーカー:なとり
コメント:
良くも悪くもなとりの味で、塩辛めの設定である。128 円なのに、2 枚入りかつ大きめなので、ボリュームがすごい。
内容としては、サミットのものとほぼ同等であるが、コンビニで買えるのが嬉しい。
hagio がこれを買ったローソンにはお酒を置いてなかったので、するめだけ買うのが恥ずかしかったw
サンクス「素材嗜好 ピリ辛するめ」
価格:148 円
枚数:3 (小〜中; ゲソなし)
塩味:☆★☆☆☆ (薄め)
風味:★★
ボリューム:★★★★
メーカー:北日本食品販売
コメント:
今回、食べ比べした中では唯一 3 枚入りでボリュームに期待していたが、なんとゲソなしだった!!
これはいただけない。するめは、胴体とゲソのバリエーションがあってこそなのである (hagio 持論)。
味は、塩味も風味も薄めで、するめ臭さも少なめな気がする。そして固い。
歯ごたえはどこのメーカでもだいたい同じくらいなのだが、こいつは少し乾燥した固さがある。
下手に噛むと、口の中が痛い感じ。
hagio 的には、もう買わないだろう一品。
サークル K「ピリ辛焼きするめ」
価格:105 円
枚数:1 (中〜大)
塩味:☆☆☆★☆ (やや辛口)
風味:★★★
ボリューム:★★★
メーカー:なとり
コメント:
中身はファミマやイオンと同じと思われるが、若干ファミマの方が塩辛いようにも感じる。
これを買うならローソンで買うべき。
サミット「ピリッと焼きするめ」
価格:128 円 148 円 (値上げされたもよう)
枚数:2 (中)
塩味:☆☆☆☆★ (辛口)
風味:★★★
ボリューム:★★★★ (約 30 g)
カロリー:91 kcal
メーカー:なとり
コメント:
上述の通り、中身はローソンのものと同等と思われる。128 円でこのボリュームは嬉しい。
なとり系するめが好きな人はこれを買うに限る。塩辛さだけでなく、唐辛子辛さも強め。
追記:
8/8 に見たところでは、148 円に値上げされていた。
また、サイズもやけに小さくなった気がする。今年は猛暑で不漁だったりして。
イオン「焼きするめ ピリ辛味」
価格:99 円
枚数:1 (中〜大)
塩味:☆☆☆★☆ (やや辛口)
風味:★★★
ボリューム:★★★
メーカー:なとり
コメント:
中身はファミマやサークル K と同じと思われるが、ファミマの方が塩辛いように感じる。
また、スーパーだけあって若干安い。