hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2025: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

December 2024

Dec 30 (Mon)

10:11

もっとも重要なリソースは、「動機」だと思う。

hagio -- 2024-06-04

ほんとこれ。「動機」をさらに分解すると、「興味」「欲望」「危機感」「怒り」あたりだろうか。 リソースとしては「時間」や「お金」も必要だったりはするけど、ある程度は「動機」さえあれば なんとかなるところでもある。「危機感」や「怒り」を感じることは嫌なことではあるが、 動機になるという観点では必ずしも悪いものではない。それぞれ貴重なので、大切にしたいところ。

と思う一方で、「動機」を重要だと感じているということは、何かをしなければならない、 という固定観念にとらわれているとも言えるのかもしれない。このことは忘れないようにしたいね。

Dec 27 (Fri)

08:13

攻殻機動隊の防壁迷路みたいでシビれるゥ!

08:01

そういえば、今年で 40 になった。 若手の頃 に自分の無力さに打ちのめされてから 15 年。 20 代、30 代に、持ち前のバカさと視野の狭さで猪突猛進してくれたことは、またまたラッキーだったと思うし、 過去の自分に感謝したい。

これまでのことを考えると、かなり考え方も変わってきていて、 数年前の自分は物心が付いていなかったと思えるくらいだし、 だとすると、今の自分もまだ物心ついていないのかも、と思ったりもする。

07:33

古い 2018 年の MacBook Air だが、たいして CPU も (GPU も) 使っていないのに、 ファンが全力で回り出すことが時折あって、難儀していた。調べていくと、 CPU の温度センサーの値が 100 (℃?) などに張り付いていることがわかった。 CPU を極力使わないような状態にしても温度が落ちないので、 CPU の温度センサーがおかしくなっているような気がするんだが、 なぜだか Chrome を一度終了すると温度センサーの値も急降下して、ファンも止まることがわかった。 Chrome がハードウェアに関係することを直接やるとも思えないが、今のところの対処法ということでメモ。

早く新しいのを買えよって? うち冬のボーナスめっちゃ減ったんですわ…(違

12 月(1) へ


↑戻る