hagio.org - 日記

Powered by PENS


Index

2009: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2010: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2011: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2012: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2013: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2014: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2015: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2016: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2017: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2018: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2019: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2020: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2021: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2022: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2023: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2024: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)
2025: 1月(1)(2) 2月(1)(2) 3月(1)(2) 4月(1)(2) 5月(1)(2) 6月(1)(2) 7月(1)(2) 8月(1)(2) 9月(1)(2) 10月(1)(2) 11月(1)(2) 12月(1)(2)

今月のアルバム U.S. Beers! [ 投稿 | 編集 ]


編集

October 2024

Oct 25 (Fri)

07:46

不安とか恐怖はほとんどの人にとって絶対的なモチベーションの1つだと思う。良し悪しはともかく。 ある面について勉強したり耐性をつけたりして得体の知れない不安が無くなると、 モチベーションも1つ減るから難しいよね。

Oct 24 (Thu)

08:06

先日、結婚して 10 年が経過した。 N=1 の経験でしかないが、自分の場合、結婚相手に欠かせないもの第一位は、「(建設的な) 議論ができること」だと思う。 結婚前にはそんなこと考えたこともなかったので、自分はラッキーとしか言いようがない。 結婚は本当にギャンブルだと思うが、大きなリスクを取らなければ得られない種類のリターンもあるし、 そういうリターンはとんでもなく大きかったりする。

ただ、運だけで今の状態に辿り着けたわけでもない。 某表現をパクると、結婚生活は「精神的雪かき」みたいなものだと思う。 ふたりの間に雪の壁ができあがってしまう前に、協力して雪かきし続けなければならない。 一旦積み上がってしまうと、全てを取り除くのはかなり大変な作業になるし、 どちらかが雪かきすること自体を諦めてしまうケースもあり、こうなると積み上がるばかりなので、 少し積もってるなと思ったら早めに雪かきをやったほうがいい。 雪かきの成功体験や達成感を通して、これが楽しくなってくれば良いのだけど、 苦行になってしまうと続かないだろうし、積み上がるとどう崩していけば良いかもわからなくなると思う。

結婚は大変ではあるものの、うまくいけばそれ以上の甲斐がある。たぶん子育てもそういうものなんだろう。

Oct 23 (Wed)

20:12

24 連休は、1 週間ほどは旅行して、1 週間ほどは帰省して家族やらと話し、残りは家の周辺でぶらぶらしていた。 これだけ休むと会社に行きたくなるのか、はたまた行きたくなくなるのか、どうなるのかの実験でもあったわけだけど、 結局、行きたくもならず、行きたくなくもならず、想像以上に特別な感情もなく仕事に戻ったのだった。 3 週間程度では短かったのか、あるいは染み付いた労働者としての習性か。わんわんっ。 まあ、行きたくないよりは良い気がするし、ある意味では、行きたくなるよりも良い気もする。

9 月(1) へ


↑戻る